Formule 1 v roce 1958
Experimentální strojový překlad hesla 1958 Formula One season
z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran.
Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
1958 rovnice jedno období byla 9. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 19. ledna 1958, a skončil 19. října po jedenáctých závodech. To byl jeden z nejdůležitějšího a tragického období v Formula něčí historie.
Shrnutí období
Recenze období
| Rnd | Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina velký Prix | 19. leden | Buenos Aires | Stirling Moss | Cooper-Vrchol | Zpráva |
| 2 | Grand Prix Monaka | 18. květen | Monako | Maurice Trintignant | Cooper-Vrchol | Zpráva |
| 3 | Holandská tisícovka Prix | 26. květen | Zandvoort | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
| 4 | Indianapolis 500 | 30. květen | Indianapolis | Jimmy Bryan | Epperly -Offenhauser | Zpráva |
| 5 | Grand Prix Belgie | 15. červen | Lázně-Francorchamps | Tony Brooks | Vanwall | Zpráva |
| 6 | Grand Prix Francie | 6. červenec | Reims | Mike Hawthorn | Ferrari | Zpráva |
| 7 | Grand Prix Velké Británie | 19. červenec | Silverstone | Peter Collins | Ferrari | Zpráva |
| 8 | Německá tisícovka Prix | 3. srpen | Nürburgring | Tony Brooks | Vanwall | Zpráva |
| 9 | Portugalská tisícovka Prix | 24. srpen | Boavista | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
| 10 | Italská tisícovka Prix | 7. září | Monza | Tony Brooks | Vanwall | Zpráva |
| 11 | Marocká tisícovka Prix | 19. říjen | Ain-Diab | Stirling Moss | Vanwall | Zpráva |
1958 Constructors postavení finále šampionátu
| Místo | Constructor | Body |
|---|---|---|
| 1 | Vanwall | 48 |
| 2 | Ferrari | 40 |
| 3 | Cooper-Vrchol | 31 |
| 4 | BRM | 18 |
| 5 | Maserati | 6 |
| 6 | Lotos-Vrchol | 3 |
| 7 | Connaught | 0 |
| 8 | OSCA | 0 |
| 9 | Porsche | 0 |
1958 řidičů postavení finále šampionátu
| Místo | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | 6 | Británie | 44 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | Stirling Moss | 8 | Británie | 38 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Tony Brooks | 10 | Británie | 24 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Roy Salvadori | 28 | Británie | 15 | 2 | ||
| 5 | Harry Schell | 16 | USA | 14 | 1 | ||
| 6 | Peter Collins | 2 | Británie | 14 | 1 | 2 | |
| 7 | Maurice Trintignant | 2 | Francie | 12 | 1 | 2 | |
| 8 | Luigi Musso | 2 | Itálie | 12 | 2 | ||
| 9 | Stuart Lewis-Evans | 12 | Británie | 11 | 2 | 1 | |
| 10 | Jean Behra | 14 | Francie | 9 | 1 | ||
| 11 | Wolfgang von výlety | 16 | Německo | 9 | 1 | ||
| 12 | Jimmy Bryan | 1 | USA | 8 | 1 | 1 | |
| 13 | Phil Hill | 4 | USA | 8 | 2 | ||
| 14 | Juan Manuel Fangio | 34 | Argentina | 6 | 1 | ||
| 15 | George Amick | 99 | USA | 6 | 1 | ||
| 16 | Johnny Boyd | 9 | USA | 4 | 1 | ||
| 17 | Cliff Allison | 34 | Británie | 3 | |||
| 18 | Jack Brabham | 50 | Austrálie | 3 | |||
| 19 | Tony Bettenhausen | 33 | USA | 3 | |||
| 20 | Joakim milejší | 18 | Švédsko | 3 | |||
| 21 | Masten Gregory | 22 | USA | 3 | |||
| 22 | Bruce Mclaren | 20 | Nový Zéland | 2 | |||
| 23 | Jim Rathmann | 2 | USA | 2 | |||
| 24 | Jud Larson | 44 | USA | ||||
| 25 | Ken Kavanagh | 50 | Austrálie | ||||
| 26 | Len Sutton | 68 | USA | ||||
| 27 | Louis Chiron | 56 | Francie | ||||
| 28 | Johnny Thomson | 7 | USA | ||||
| 29 | Luigi Piotti | 54 | Itálie | ||||
| 30 | Luigi Taramazzo | 50 | Itálie | ||||
| 31 | Robert La Caze | 58 | Maroko | ||||
| 32 | Al Keller | 52 | USA | ||||
| 33 | Johnnie Tolan | 19 | USA | ||||
| 34 | Wolfgang Seidel | 24 | Německo | ||||
| 35 | Trója Ruttman | 30 | USA | ||||
| 36 | Tom Bridger | 56 | Británie | ||||
| 37 | Shorty Templeman | 83 | USA | ||||
| 38 | Tony Marsh | 30 | Británie | ||||
| 39 | Rodger Ward | 8 | USA | ||||
| 40 | Maria Teresa de Filippis | 42 | Itálie | ||||
| 41 | Paul Russo | 15 | USA | ||||
| 42 | Paul Goldsmith | 31 | USA | ||||
| 43 | Paul Emery | 14 | Británie | ||||
| 44 | Pat O'Connor | 4 | USA | ||||
| 45 | Paco Godia | 40 | Španělsko | ||||
| 46 | Olivier Gendebien | 2 | Belgie | ||||
| 47 | Mike Magill | 77 | USA | ||||
| 48 | Ron Flockhart | 20 | Británie | ||||
| 49 | Bob Veith | 14 | USA | ||||
| 50 | Dick Gibson | 19 | USA | ||||
| 51 | Andre Guelfi | 48 | Francie | ||||
| 52 | Chuck Weyant | 89 | USA | ||||
| 53 | Křesťan Goethals | 27 | Belgie | ||||
| 54 | Carroll Shelby | 34 | USA | ||||
| 55 | Carlos Menditeguy | 6 | Argentina | ||||
| 56 | Carel Godin de Beaufort | 18 | Nizozemsko | ||||
| 57 | Johnnie Parsons | 45 | USA | ||||
| 58 | Brian Naylor | 29 | Británie | ||||
| 59 | Dick Rathmann | 97 | USA | 1 | |||
| 60 | Bob Christie | 65 | USA | ||||
| 61 | Billy Garrett | 43 | USA | ||||
| 62 | Účtovat Cheesbourg | 54 | USA | ||||
| 63 | Bernie Ecclestone | 12 | Británie | ||||
| 64 | Andre Testut | 56 | Monako | ||||
| 65 | Alan Stacey | 18 | Británie | ||||
| 66 | A.J. Foyt | 29 | USA | ||||
| 67 | Bruce Kessler | 12 | USA | ||||
| 68 | Hans Herrmann | 38 | Německo | ||||
| 69 | Jimmy Reece | 16 | USA | ||||
| 70 | Jerry Unser | 92 | USA | ||||
| 71 | Jack Turner | 25 | USA | ||||
| 72 | Jack Fairman | 30 | Británie | ||||
| 73 | Ivor Bueb | 28 | Británie | ||||
| 74 | Dempsey Wilson | 59 | USA | ||||
| 75 | Horace Gould | 42 | Británie | ||||
| 76 | Don Freeland | 26 | USA | ||||
| 77 | Graham Hill | 32 | Británie | ||||
| 78 | Giulio Cabianca | 22 | Itálie | ||||
| 79 | Giorgio Scarlatti | 10 | Itálie | ||||
| 80 | Gerino Gerini | 26 | Itálie | ||||
| 81 | Francois Picard | 54 | Francie | ||||
| 82 | Edgar Barth | 21 | Německo | ||||
| 83 | Eddie Sachs | 88 | USA | ||||
| 84 | Eddie Johnson | 61 | USA | ||||
| 85 | Ed Elisian | 5 | USA | ||||
| 86 | Ian Burgess | 26 | Británie |
